Франшизы с вложением 1 млн.р.
На сегодняшний день 1 миллион рублей для бизнесмена не является большой суммой для вложения средств в новое дело. Инвестируя средства во франчайзинг с известным брендом, вы делаете шаг не только к стабильному заработку на своем деле, но и открываете для себя широкие возможности профессионального развития. Как известно каждому современному предпринимателю, бизнес по франчайзингу открыть намного проще, чем начинать дело с нуля. По франшизе за 1 000 000 рублей вы сможете присоединиться к успешной компании, развитие которой будет непосредственно отражаться и на вашем магазине, ресторане или другом отделении.
Разнообразие франшиз по направлениям бизнеса достаточно велико. Здесь задействованы все направления бизнеса, представленные в тематических разделах нашего каталога, сумма лицензирования которых составляет 1 млн рублей. Начиная с общественного питания и заканчивая строительными материалами - все многообразие предложений ожидает своих франчайзи для новых сделок и расширения численности филиалов компаний. Заручившись поддержкой франчайзера, вы сможете консультироваться по любым вопросам относительно своего бизнеса, благодаря чему ваше дело будет построено точно и эффективно.
Каталог Франшизы с вложением 1 млн.р.
Вложения: | 1000000 р. |
Окупаемость: | от 6 мес. |
Категория: | Кафе |
Кол-во точек: | 298 |
Франшиза кафе по продаже трендовых напитков на основе чая, кофе, молока, свежевыжатых…
Вложения: | 400000 р. |
Окупаемость: | от 5 мес. |
Категория: | Кальянные и чайные |
Кол-во точек: | 3 |
Франшиза кальянного клуба Contrast lounge
Вложения: | 850000 р. |
Окупаемость: | 7-12 месяцев |
Категория: | Салон красоты |
Кол-во точек: | 237 |
Возможность открыть свой прибыльный салон красоты по бизнес технологии Familia.
Вложения: | 417592 р. |
Окупаемость: | 6 месяцев |
Категория: | Туристические |
Регионы: | Все |
Кол-во точек: | 428 |
Специальный проект международной ассоциации хостелов Hostelling International
Вложения: | 420000 р. |
Окупаемость: | 6 месяцев |
Категория: | Детские |
Регионы: | Россия, СНГ |
Кол-во точек: | 5 |
Бизнес основан на том, что мы предоставляем гостевые услуги для детей в Торговых…
Вложения: | 950000 р. |
Окупаемость: | 6-10 месяцев |
Категория: | Другие |
Регионы: | Все |
Рейтинг: | 5 |
Вложения: | 500000 р. |
Окупаемость: | 6 месяцев |
Категория: | Другие |
Регионы: | Все |
Рейтинг: | 5 |
Кол-во точек: | 1025 |
Вложения: | 760000 р. |
Категория: | Услуги |
Регионы: | Все |
Кол-во точек: | 4200 |
Вложения: | 1000000 р. |
Окупаемость: | 19 месяцев |
Категория: | От Сбербанка |
Регионы: | Россия |
Кол-во точек: | 15 |
Вложения: | 450000 р. |
Окупаемость: | 2-8 месяцев |
Категория: | От Сбербанка |
Регионы: | Россия |
Кол-во точек: | 300 |
Вложения: | 1000000 р. |
Окупаемость: | 18-24 меяца |
Категория: | От Сбербанка |
Регионы: | Россия |
Кол-во точек: | 15 |
Вложения: | 1000000 р. |
Окупаемость: | 1 год |
Категория: | От Сбербанка |
Регионы: | Россия |
Кол-во точек: | 70 |
Вложения: | 900000 р. |
Окупаемость: | 2 года |
Категория: | Другие |
Регионы: | Россия |
Кол-во точек: | 498 |
Вложения: | 1000000 р. |
Окупаемость: | 10-18 месяцев |
Категория: | Другие |
Регионы: | Все |
Кол-во точек: | 255 |
Вложения: | 400000 р. |
Окупаемость: | 11 месяцев |
Категория: | Пекарни |
Регионы: | Россия |
Рейтинг: | 5 |
Вложения: | 900000 р. |
Категория: | Женская одежда |
Регионы: | Все |
Рейтинг: | 4.5 |
Вложения: | 600000 р. |
Окупаемость: | 4-5 месяца |
Категория: | Детские |
Регионы: | Все |
Рейтинг: | 4.5 |
Вложения: | 500000 р. |
Окупаемость: | 6-12 месяцев |
Категория: | Спортивная одежда |
Регионы: | Все |
Кол-во точек: | 300 |
Вложения: | 1000000 р. |
Окупаемость: | 6 месяцев |
Категория: | Суши |
Регионы: | Все |
Рейтинг: | 5 |
Кол-во точек: | 180 |
Франшиза сети магазинов суши Суши-Вок.
Вложения: | 1000000 р. |
Окупаемость: | 6 месяцев |
Категория: | Спортивная одежда |
Регионы: | Все кроме СПб |
Рейтинг: | 4.5 |
Кол-во точек: | 27 |
Уникальная франшиза сети магазинов велосипедов. Низкий порог входа, но высокая прибыль.